|
| |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maximale Teilnehmeranzahl | Bis zu | Bis zu Bis zu Bis zu | ||||||
Monatsabo | 49,– $ / Monat1 | 99,– $ / 399,– $ / 499,– $ / | ||||||
Jahresabo Sparen Sie 20 % | 468,– $ / Jahr1 | 948,– $ / 3,828,– $ / 4,788,– $ / | ||||||
Preisangabe pro Organisator | Integrierte Audiokonferenzen | Support rund um die Uhr und unbegrenzte Produktaktualisierungen | ||||||
|
| |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maximale Teilnehmeranzahl | Bis zu | Bis zu Bis zu Bis zu | ||||||
Monatsabo | 49,– $ / Monat1 | 99,– $ / 399,– $ / 499,– $ / | ||||||
Jahresabo Sparen Sie 20 % | 468,– $ / Jahr1 | 948,– $ / 3,828,– $ / 4,788,– $ / | ||||||
Preisangabe pro Organisator | Integrierte Audiokonferenzen | Support rund um die Uhr und unbegrenzte Produktaktualisierungen | ||||||
1 Die Kosten eines 12-Monats-Vertrages belaufen sich auf 468,– $ (vorab fällig). Bei Abschluss eines 1-Monats-Vertrages belaufen sich die Kosten auf 49,– $ / Monat. Alle Preise zzgl. MwSt.
2 Alle Preise zzgl. MwSt.